Технические данные
| Tип ADV | Мощность привода | Скорость вращения | Величина загрузки* | Рабочий объём** |
|---|---|---|---|---|
| ADV 242-30 FU | 22 кВт | 100 - 1650 об/мин. | 300 - 1.000 кг | 250 - 750 л |
| ADV 332-41 FU | 30 кВт | 100 - 1500 об/мин. | 350 - 1.250 кг | 250 - 950 л |
| ADV 411-50 FU | 37 кВт | 90 - 1400 об/мин. | 500 - 1.500 кг | 400 - 1.200 л |
| ADV 491-61 FU | 45 кВт | 90 - 1400 об/мин. | 600 - 2.000 кг | 450 - 1.600 л |
| ADV 601-75 FU | 55 кВт | 58 - 1250 об/мин. | 800 - 2.500 кг | 600 - 1.900 л |
| ADV 790-100 FU | 75 кВт | 70 - 1000 об/мин. | 1.000 - 3.200 кг | 750 - 2.500 л |
| ADV 1000-122 FU | 90 кВт | 70 - 950 об/мин. | 1.250 - 4.000 кг | 950 - 3.100 л |
| ADV 1500-150 FU | 110 кВт | 60 - 850 об/мин. | 1.500 - 5.000 кг | 1.150 - 3.850 л |
| ADV 1500-180 FU | 132 кВт | 55 - 800 об/мин. | 2.000 - 6.000 кг | 1.540 - 4.600 л |
| ADV 1700-218 FU | 160 кВт | 50 - 700 об/мин. | 2.500 - 7.500 кг | 1.920 - 5.770 л |
| ADV 2000-272 FU | 200 кВт | 50 - 600 об/мин. | 3.200 - 11.000 кг | 2.500 - 8.500 л |
| ADV 2000-340 FU | 250 кВт | 50 - 600 об/мин. | 4.000 - 15.000 кг | 3.100 - 11.500 л |
* Зависит от вязкости
**Плотность около 1,3 кг/дм3
FU = Преобразователь частоты
Опции
- Двойной зубчатый диск
- Вакуумное исполнение для всех вариантов
- Скребок
- Пристенный и напольный скребок
- Система высокого давления для промывки
- Система низкого давления для промывки
- Устройство измерения температуры
- Весовая система
- Полу- и полностью автоматизированное управление рецептурой через компьютер / PLC контроль
- Охлаждение деж за счет двойной рубашки или змеевика охлаждения
- Дежи из нерж. стали
- В области места опоры подшипника мешалки и внутри деж, исполнение из нерж. стали
Области применение
- Лаки и краски
- Штукатурка
- Kлеи
- Покрытие для пола
- Шпаклёвка
- Разные строительные продукты
- Уплотнительные массы
- Комбинированные материалы
- ПВХ-пасты
Hauptmerkmale / Charakteristika / Abbildung


